
Graphite Design Tour AD FI
Description
Graphite Design Tour AD FI
Experience the pinnacle of golf shaft technology with the Graphite Design Tour AD Flight Intelligence. Crafted for golfers who demand excellence, this shaft combines precision, power, and consistency to elevate your game.
The Tour AD FI shaft features a striking design with a sleek TOUR AD logo and a captivating green-to-gloss black fade, accented with silver highlights. Engineered in Japan, it utilizes aerospace-quality carbon fiber materials, ensuring unmatched performance and reliability.
Key Features
Discover the innovative technologies that set the Tour AD FI apart:
- Flight Intelligence technology for intelligent performance
- Firm+ butt and center sections with a stiff tip for mid-launch angles
- Low to low/mid-ball spin rates for optimal control
- AD Shield and TORNADO TIP TECH for consistent shot-making
- Torayca M40X and T1100G materials for enhanced stability
Specifications
- Available in weights: 40g, 50g, 60g, 70g, 80g
- Flex options: R2, R1, S, X, TX
- Color: Green-to-gloss black fade with silver accents
Elevate Your Game
Whether you're shaping shots or seeking maximum distance, the Tour AD FI adapts to your swing, delivering unparalleled stability and responsiveness. Elevate your performance with a shaft that thinks as fast as you play.
Choose the Graphite Design Tour AD FI and experience the next evolution in golf shaft technology. Order now and take your game to new heights with NordicaGolf.
Specifications
| Brand | Graphite Design |
| Model | Wood |
| Material | Graphite |
| Series | Tour AD |
| Shaft Tip | 0.335" |
| Shaft Type | Wood |
SPECS
| SHAFT TYPE | PART NUMBER | FLEX | LENGTH | WEIGHT | TIP OD | TIP PARA. | BUTT OD | TORQUE | KICK POINT |
| TOUR AD FI 4 | WFI4-R2 | LITE/SENIOR | 46" | 49g | .335" | 3.0" | .602" | 5.3° | MID |
| TOUR AD FI 4 | WFI4-R1 | REGULAR | 46" | 50g | .335" | 3.0" | .602" | 5.3° | MID |
| TOUR AD FI 4 | WFI4-S | STIFF | 46" | 51g | .335" | 3.0" | .604" | 5.2° | MID |
| TOUR AD FI 4 | WFI4-X | X-STIFF | 46" | 53g | .335" | 3.0" | .606" | 5.2° | MID |
| TOUR AD FI 5 | WFI5-R2 | LITE/SENIOR | 46" | 56g | .335" | 3.0" | .604" | 4.6° | MID |
| TOUR AD FI 5 | WFI5-R1 | REGULAR | 46" | 57g | .335" | 3.0" | .604" | 4.5° | MID |
| TOUR AD FI 5 | WFI5-S | STIFF | 46" | 57.5g | .335" | 3.0" | .604" | 4.5° | MID |
| TOUR AD FI 5 | WFI5-X | X-STIFF | 46" | 60.5g | .335" | 3.0" | .608" | 4.5° | MID |
| TOUR AD FI 6 | WFI6-SR | STRONG REGULAR | 46" | 64.5g | .335" | 3.0" | .598" | 3.2° | MID |
| TOUR AD FI 6 | WFI6-S | STIFF | 46" | 66.5g | .335" | 3.0" | .600" | 3.2° | MID |
| TOUR AD FI 6 | WFI6-X | X-STIFF | 46" | 68g | .335" | 3.0" | .602" | 3.2° | MID |
| TOUR AD FI 6 | WFI6-TX | TOUR X-STIFF | 46" | 71g | .335" | 3.0" | .606" | 3.2° | MID |
| TOUR AD FI 7 | WFI7-S | STIFF | 46" | 75.5g | .335" | 3.0" | .600" | 2.9° | MID |
| TOUR AD FI 7 | WFI7-X | X-STIFF | 46" | 78g | .335" | 3.0" | .602" | 2.9° | MID |
| TOUR AD FI 7 | WFI7-TX | TOUR X-STIFF | 46" | 79g | .335" | 3.0" | .604" | 2.9° | MID |
| TOUR AD FI 8 | WFI8-X | X-STIFF | 46" | 85g | .335" | 3.0" | .608" | 2.6° | MID |
.png)
.png)

