
Aldila NV 55 Graphite Iron - L-Flex
Välj tillbehör
Beskrivning
Upplev Precision med Aldila NV Graphite Iron Shaft
Förbättra ditt järnspel med Aldila NV Graphite Iron Shaft, designad för golfare som söker oöverträffad känsla och stabilitet. Med en elegant svart finish och högmodulära kolfibrer, erbjuder dessa skaft en modern klassiker för den kräsne spelaren.
Unika Funktioner
Den nya ALDILA® NV® Iron-serien är skapad för att ge dig den prestanda du behöver på banan. Med en 40-tums enhetlig design, är dessa skaft perfekta för spelare som vill ha en mitt-lansering och mitt-spinn för optimal kontroll och precision.
Fördelar med Aldila NV Graphite Iron Shaft
Upplev enastående stabilitet och känsla tack vare den härdade hartssystemet och högmodulära kolfibrerna. Dessa skaft är tillgängliga i olika vikter och flexer, från 45 A-flex till 95 S-flex, vilket gör dem idealiska för nästan alla spelare.
Specifikationer
- Färg: Elegant svart finish
- Material: Högmodulära kolfibrer
- Längd: 40 tum
- Flexalternativ: 45 A-flex till 95 S-flex
- Lansering: Mitt-lansering
- Spinn: Mitt-spinn
Personlig Anpassning på NordicaGolf
På NordicaGolf erbjuder vi möjligheten att skräddarsy dina Aldila NV Graphite Iron Shafts för att passa dina unika behov. Välj rätt vikt och flex för att maximera din prestanda på banan. Utforska våra anpassningsalternativ och skapa den perfekta klubban för ditt spel.
Ta ditt järnspel till nästa nivå med Aldila NV Graphite Iron Shaft – där precision möter stil.
Specifikation
| Märke | Aldila |
| Färg | Svart |
| Material | Grafit |
| Pack | 1 |
| Vikt (g) | 58 |
| Serie | NV Iron |
| Bollbana | Medel |
| Shaft Butt | 0.580" |
| Hur långt slår du? (Svinghastighet) | 85-105 m (58-63 mph) – Järn 7:a |
| Flex | Lady |
| Skaft längd (okapat) | 40" |
| Shaft Parallel Tip | 5.5" |
| Skaft tip | 0.370" |
| Torque (vridstyvhet) | 4.6° |
| Skaft trimningskod | IH18 |
| Skafttyp | Järn |
Relaterade produkter
SPECS
| Shaft Name | Flex | Length (in) | Weight (g) | Tip O.D. (in) | Tip Length (in) | Butt O.D. (in) | Torque (degrees) | Kick Pt. |
| NV™ Iron 45 | A | 40 | 46 | 0.37 | 5.5 | 0.592 | 5.8 | MID |
| NV™ Iron 55 | A | 40 | 58 | 0.37 | 5.5 | 0.58 | 4.6 | MID |
| NV™ Iron 55 | R | 40 | 61 | 0.37 | 5.5 | 0.588 | 4.5 | MID |
| NV™ Iron 65 | A | 40 | 62 | 0.37 | 5.5 | 0.594 | 4.1 | MID |
| NV™ Iron 65 | R | 40 | 64 | 0.37 | 5.5 | 0.6 | 4 | MID |
| NV™ Iron 75 | S | 40 | 74 | 0.37 | 5.5 | 0.608 | 3.9 | MID |
| NV™ Iron 85 | S | 40 | 86 | 0.37 | 5.5 | 0.61 | 3.4 | MID |
| NV™ Iron 95 | S | 40 | 95 | 0.37 | 5.5 | 0.61 | 3.3 | MID |
.png)
.png)




